SVR Engineering College (Autonomous) - Nandyal, Andhra Pradesh
| S.No | Specialization | Intake |
|---|---|---|
| 1 | CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning) CML | 60 |
| 2 | CSE (Artificial Intelligence) CAI | 180 |
| 2 | CSE (Data Science) CDS | 120 |
| 3 | Computer Science & Engineering CSE | 300 |
| 4 | Electronics & Communication Engineering ECE | 120 |
| 5 | Electrical & Electronics Engineering EEE | 60 | 6 | Civil Engineering CIV | 30 |
| 7 | Mechanical Engineering MEC | 30 |
Master of Technology Specializations
| S.No | Specialization | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Structural Engineering | 24 |
| 2 | Power Electronics | 24 |
| 3 | VLSI Design | 18 |
| 4 | Machine Design | 12 |
| 5 | Computer Science & Engineering | 24 |
Master of Business Administration
| S.No | Program | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Master of Business Administration MBA | 120 |
| S.No | Specialization | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) CAI | 120 |
| 2 | Computer Science & Engineering CSE | 120 |
| 3 | Electronics & Communication Engineering ECE | 120 | 4 | Electrical & Electronics Engineering EEE | 60 |
| 5 | Civil Engineering CIV | 30 |
| 6 | Mechanical Engineering MEC | 30 |